- 作家名
- 加賀乙彦
- 作家名読み
- かが おとひこ
- 生年
- 1929年4月22日
- 没年
- 2023年1月12日
- 出身地
- 東京府東京市芝区三田
- 出身校
- 東京大学医学部
- 受賞歴
- 第18回芸術選奨文部大臣新人賞『フランドルの冬』
- 第9回谷崎潤一郎賞『帰らざる夏』
- 第11回日本文学大賞『宣告』
- 第13回大佛次郎賞『湿原』
- 第48回芸術選奨文部大臣賞『永遠の都』
- 第2回井原西鶴賞『永遠の都』
- 第66回毎日出版文化賞『雲の都』
作品の年表
※小木貞孝名義のものはまとめていません。
| 発表年 | 著作 | 共編著 |
| 1967年 | 『フランドルの冬』第2回太宰治賞候補、第19回読売文学賞候補、第18回芸術選奨文部大臣新人賞 | |
| 1968年 | ||
| 1969年 | 『風と死者』第59回芥川賞候補 | |
| 1970年 | ||
| 1971年 | 『文学と狂気』 『荒地を旅する者たち』 | 『芸術と狂気』 |
| 1972年 | 『夢見草』 | |
| 1973年 | 『帰らざる夏』第9回谷崎潤一郎賞 『ドストエフスキイ』 | |
| 1974年 | 『虚妄としての戦後』 『異郷』 『現代若者気質』 | |
| 1975年 | 『あの笑いこけた日々』 『春秋二題』 | |
| 1976年 | 『黄色い毛糸玉』 『頭医者事始』 『日本の長篇小説』 | |
| 1977年 | ||
| 1978年 | 『仮構としての現代』 | |
| 1979年 | 『宣告』第11回日本文学大賞 『私の宝箱』 | |
| 1980年 | 『死刑囚の記録』 『頭医者青春記』 『見れば見るほど…』 『イリエの園にて』 『犯罪』 『生きるための幸福論』 | |
| 1981年 | 『犯罪ノート』 | 『嫌われるのが怖い 精神医学講義』 |
| 1982年 | 『作家の生活』 『戦争ノート』 『錨のない船』 | |
| 1983年 | 『頭医者留学記』 | |
| 1984年 | 『加賀乙彦短篇小説全集』全5巻 『読書ノート』 『残花』 『くさびら譚』 | |
| 1985年 | 『湿原』第13回大佛次郎賞 | |
| 1986年 | ||
| 1987年 | 『スケーターワルツ』 | |
| 1988年 | 『キリスト教への道』 『岐路』改題『永遠の都』第48回芸術選奨文部大臣賞、第2回井原西鶴賞 | |
| 1989年 | 『母なる大地』 『ゼロ番区の囚人』 『ヴィーナスのえくぼ』 | |
| 1990年 | 『ある死刑囚との対話』 『加賀乙彦評論集』上下巻 『海霧』 | 『脳死と臓器移植を考える』 |
| 1991年 | 『小暗い森』改題『永遠の都』 『生きている心臓』 『脳死・尊厳死・人権』 『悠久の大河 中国紀行』 | 『野田弘志の文筐』 |
| 1992年 | 『死の淵の愛と光』 | |
| 1993年 | 『私の好きな長編小説』 | 『光と風のなかで 愛と音楽の軌跡』 |
| 1994年 | ||
| 1995年 | ||
| 1996年 | 『炎都』改題『永遠の都』 『日本人と宗教』 『生と死と文学』 | 『日本の名随筆 別巻 69 秘密』 |
| 1997年 | 『鴎外と茂吉』 | 『素晴らしい死を迎えるために 死のブックガイド』 |
| 1998年 | ||
| 1999年 | 『聖書の大地』 『高山右近』第28回泉鏡花文学賞候補 | |
| 2000年 | ||
| 2001年 | ||
| 2002年 | 『雲の都』第1-5部、第66回毎日出版文化賞 『夕映えの人』 | 『宗教を知る 人間を知る』 |
| 2003年 | ||
| 2004年 | 『ザビエルとその弟子』 | |
| 2005年 | ||
| 2006年 | 『小説家が読むドストエフスキー』 『悪魔のささやき』 | |
| 2007年 | ||
| 2008年 | ||
| 2009年 | 『不幸な国の幸福論』 | |
| 2010年 | ||
| 2011年 | ||
| 2012年 | 『科学と宗教と死』 | |
| 2013年 | 『加賀乙彦 自伝』 『ああ父よ ああ母よ』 | 『愛する伴侶を失って 加賀乙彦と津村節子の対話』 |
| 2014年 | ||
| 2015年 | 『日本の古典に学びしなやかに生きる』 | |
| 2016年 | 『殉教者』 | |
| 2017年 | 『「永遠の都」は何処に? TAIDAN-22世紀に向かって』 | |
| 2018年 | ||
| 2019年 | 『ある若き死刑囚の生涯』 『死刑囚の有限と無期囚の無限 精神科医・作家の死刑廃止論』 『妻の死 加賀乙彦自選短編小説集』 | |
| 2020年 | 『わたしの芭蕉』 | |
| 2021年 | ||
| 2022年 | ||
| 2023年 | ||
| 2024年 | ||
| 2025年 |

