- 作家名
- 源氏鶏太
- 作家名読み
- げんじ けいた
- 生年
- 1912年(明治45年)4月19日
- 没年
- 1985年(昭和60年)9月12日
- 出身地
- 富山県富山市
- 出身校
- 旧制富山商業学校(現・富山県立富山商業高等学校)
- 受賞歴
- 第25回直木賞「英語屋さん」その他
- 第5回吉川英治文学賞『口紅と鏡』『幽霊になった男』
源氏鶏太作品の年表
※この記事は現在制作中です。
| 発表年 | 著作 | エッセイ・評論 | 全集・作品集 |
| 1951年 | 『ホープさん』 『初恋物語』 『三等重役』 | ||
| 1952年 | 『向日葵娘』 『夜の太陽』 『一等サラリーマン』 『三等重役 続』 『三等重役 続々』 『顎鬚物語』 『社員食堂開設』 12月『鶏小屋の重役』 | ||
| 1953年 | 『幸福さん』 『鶏太ざんげ録』 『明日は日曜日』 『鶴亀先生』 『緑に匂う花』 『一等サラリーマン 続』 『わんぱく行進曲』 『夫婦非情』 『青春の宿』 『安い部屋』 『よい婿どの』 | 『現代長篇名作全集14 源氏鶏太集』大日本雄弁会講談社 『源氏鶏太作品集』数寄屋書房 『現代ユーモア文学全集5 源氏鶏太集』駿河台書房 『長編小説全集17 源氏鶏太・三島由紀夫篇』新潮社 | |
| 1954年 | 2月『丸ビル乙女』 『火の誘惑』 『英語屋さん』 『もう手遅れ会』 『拍手喝采』 | 『源氏鶏太作品集』太平社 | |
| 1955年 | 『坊つちやん社員』 『奥様多忙』 『鬼の居ぬ間』 『七人の孫』 『春風駘蕩』 『出世主義』 『青い果実』 『御先代様』 『紺の背広 サラリーマン哲学』 『サラリーマンの十戒』 『天下泰平』 『デブ亭さん』 『馬の骨物語』 『青春をわれらに』 | 『源氏鶏太サラリーマン文庫』全13巻 | |
| 1956年 | 『見事な娘』 『天上大風』 『大安吉日』 『無給嘱託室解放』 『娘とボロ靴』 『愚妻さん』 『素晴らしき結婚』 『焼芋パーティ サラリーマン生活の決算報告』 『サーヴィス重役』 | 『源氏鶏太サラリ-マン小説選』 4月『源氏鶏太サラリーマン小説選 2』学風書院 4月『源氏鶏太サラリーマン小説選 3』学風書院 5月『源氏鶏太サラリーマン小説選 4』学風書院 11月『源氏鶏太集』桃源社 | |
| 1957年 | 『たばこ娘』 『青空娘』 『重役の椅子』 『背広を脱ひだサラリーマン』 『千客万来』 『新サラリーマン読本』 | 『源氏鶏太作品集』全12巻 新潮社 5月『新編現代日本文学全集 第32巻 源氏鶏太集』東方社 | |
| 1958年 | 『娘の中の娘』 『鏡』 『川は流れる』 『喧嘩太郎』 『南氏大いに惑う』 『家内安全』 『勇気凛々』 『わが町の物語』 『精力絶倫物語』 『一枚の銀杏の葉』 『天上台風』 | 『源氏鶏太集』角川書店 『源氏鶏太集』講談社 | |
| 1959年 | 『最高殊勲夫人』 『大願成就』 『新・三等重役』 『麗しきオールド・ミス』 『スケーター・ワルツ』 『火の胸』 『二人三脚』 『夫婦合唱』 『社員無頼』 『箱入亭主』 『実は熟したり』 『青春の旅』 『雪子の結婚』 『三日三月三年』 『随行さん』 『湖畔の人』 『花のサラリーマン』 『万年太郎』 『夢を失わず』 『夢の女』 『ピノキオ』 | ||
| 1960年・ | 『天下を取る』 『若い仲間』 | ||
| 1961年 | 『天下泰平』 『青年の椅子』 『堂々たる人生』 | ||
| 1962年 | 『昨日・今日・明日』 『男性無用』 『御身』 『男と女の世の中』 『悲喜交々』 | ||
| 1963年 | 『停年退職』 『二十四歳の憂欝』 『東京一淋しい男』 | 『源氏鶏太自選作品集』全9巻 講談社 | |
| 1964年 | 『流れる雲』 『銀座立志伝』 | ||
| 1965年 | 『意気に感ず』 | 『源氏鶏太全集』全43巻 講談社 | |
| 1966年 | 『女の顔』 『若い海』 『ボタンとハンカチ』 『人生感あり』 | ||
| 1967年 | 『天上天下』 『東京物語』 | ||
| 1968年 | 『夫婦の設計』 『掌の中の卵』 | ||
| 1969年 | 『歌なきものの歌』 『他人の女房』 | ||
| 1970年 | 『幽霊になった男』 『口紅と鏡』 | ||
| 1971年 | |||
| 1972年 | 『ずこいきり』 『艶めいた遺産』 | 『源氏鶏太自選作品集』全20巻 講談社 | |
| 1973年 | |||
| 1974年 | |||
| 1975年 | |||
| 1976年 | |||
| 1977年 | |||
| 1978年 | |||
| 1979年 | |||
| 1980年 | |||
| 1981年 | |||
| 1982年 | |||
| 1983年 | |||
| 1984年 | |||
| 1985年 | |||
| 1986年 | |||
| 1987年 | |||
| 1988年 | |||
| 1989年 | |||
| 1990年 | |||
| 1991年 | |||
| 1992年 | |||
| 1993年 | |||
| 1994年 | |||
| 1995年 | |||
| 1996年 | |||
| 1997年 | |||
| 1998年 | |||
| 1999年 | |||
| 2000年 | |||
| 2001年 | |||
| 2002年 | |||
| 2003年 | |||
| 2004年 | |||
| 2005年 | |||
| 2006年 | |||
| 2007年 | |||
| 2008年 | |||
| 2009年 | |||
| 2010年 | |||
| 2011年 | |||
| 2012年 | |||
| 2013年 | |||
| 2014年 | |||
| 2015年 | |||
| 2016年 | |||
| 2017年 | |||
| 2018年 | |||
| 2019年 | |||
| 2020年 | |||
| 2021年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 | |||
| 2024年 |

