- 作家名
- 深田祐介
- 作家名読み
- ふかだ ゆうすけ
- 生年
- 1931年7月15日
- 没年
- 2014年7月14日
- 出身地
- 東京府東京市(現・東京都千代田区)
- 出身校
- 早稲田大学法学部
- 受賞歴
- 第7回文學界新人賞「あざやかなひとびと」
- 第7回大宅壮一ノンフィクション賞『新西洋事情』
- 第87回直木賞『炎熱商人』
- 第49回文藝春秋読者賞「新東洋事情」
深田祐介作品の年表
| 発表年 | 著作 | 共著・対談 |
| 1975年 | 『新西洋事情』 | |
| 1976年 | 『西洋交際始末』 | |
| 1977年 | 『貿易戦争と中産階級』 | 『対談・新西洋事情』 |
| 1978年 | 『日本悪妻に乾杯』 | 『私の日本私の西洋 イーデス・ハンソン』 |
| 1979年 | 『日本商人事情』 『革命商人』 『海外旅行と日本人 旅行にみる文化特性』 | 『新女性問答 深田祐介対談21』改題『深田祐介いきいき対談21』 |
| 1980年 | 『昨今日本白書』 『われら海を渡る』 | 『セーヌで語ろう 新フランス文化・観光案内』 |
| 1981年 | 『男たちの前線』 | |
| 1982年 | 『炎熱商人』 『深田祐介の東西旅案内』 『さらりーまん野戦学』 | |
| 1983年 | 『美貌なれ昭和 諏訪根自子と神風号の男たち』 『あざやかな悪妻たち マイルド・エッセイ』文春文庫 『新・さらりーまん野戦学』 『スチュワーデス物語』 | |
| 1984年 | 『新ワンマン・リーダーのすすめ』改題『さらりーまん指揮官学』 | 『男の本音 対談』改題『男のホンネ』 |
| 1985年 | 『さらば麗しきウィンブルドン』 | |
| 1986年 | 『美貌なれ、ニッポン 深田祐介vs.12人のリーダーたち』 『神鷲商人』 『ビジネスマン新人学』集英社文庫 『さらりーまん発奮学 社内起業家のすすめ』 『深田祐介の最先端ウーマン学』講談社文庫 | 『深田祐介の東西トラベル対談』新潮文庫 |
| 1987年 | 『ドジ添乗員物語』 『バンコク喪服支店』 『新人類スチュワーデス物語』 | |
| 1988年 | 『新東洋事情』 『新日本人事情』 | |
| 1989年 | ||
| 1990年 | 『ワーキングガールナウ』 『深田祐介スカイトーク』集英社文庫 『トップスチュワーデス物語』 『新・新東洋事情』 | |
| 1991年 | 『仮面海峡』 『黎明の世紀 大東亜会議とその主役たち』改題『大東亜会議の真実』 『華やかな悪妻たち』 | |
| 1992年 | 『Tokyoワーキングウーマン新事情』 『地球味な旅』 | |
| 1993年 | 『日本型資本主義なくしてなんの日本か』 | |
| 1994年 | 『カイシャの不思議 新OLサバイバル学』集英社文庫 『暗闇商人』改題『闇からの逃避行』 | |
| 1995年 | 『あの街この街暮らしてみたら 日本悪妻海を渡る』 『最新東洋事情 1995年版』 | 『アジアの世紀は本当か ポスト鄧小平をズバリ読む!』 |
| 1996年 | 『鍵は朝鮮半島にあり!』 | 『鍵は「台湾」にあり! 「日・台」新関係がアジアを変える』 |
| 1997年 | 『高麗奔流 金正日・野望のトンネル』 | 『深田祐介のサラリーマン人生を充実させる事典』 |
| 1998年 | 『激震東洋事情 1998年版』 | 『アジアは復活するのか 経済危機と日本の戦略』 |
| 1999年 | 『高感度人間の人生学 自分の真価を、いま発揮する情報力の磨き方』 『美食は人にあり』改題『美味交友録』 | 『アジアに未来はあるのか 憂鬱の中国、絶望の北朝鮮、危うい日本』 |
| 2000年 | 『怪鳥艇』改題『蘇る怪鳥艇』 『決断は我にあり』改題『決断』 | 『敵は中国なり 日本は台湾と同盟を結べ』 |
| 2001年 | 『中国に媚びてはいけない 東洋事情2000~2001』小学館文庫 | 『アジア再考 外務省には任せられない』 |
| 2002年 | ||
| 2003年 | 『スチュワーデスわが天職』新潮文庫 | 『北朝鮮・狂気の正体 金王朝の謀略と崩壊の行方』 『男友だち、女友だち もっと自由に、もっと素敵に』集英社be文庫 |
| 2004年 | 『翔べ!ラビッツ 新世紀スチュワーデス物語』改題『フライング・ラビッツ』 | |
| 2005年 | 『金正日亡命』 | 『深田祐介の憂国十番勝負 対談集』 |
| 2006年 | ||
| 2007年 | 『歩調取れ、前へ! フカダ少年の戦争と恋』 | |
| 2008年 | ||
| 2009年 | ||
| 2010年 | ||
| 2011年 | ||
| 2012年 | ||
| 2013年 | ||
| 2014年 | ||
| 2015年 | ||
| 2016年 | ||
| 2017年 | ||
| 2018年 | ||
| 2019年 | ||
| 2020年 | ||
| 2021年 | ||
| 2022年 | ||
| 2023年 | ||
| 2024年 |

