[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
- 作家名
- 大岡昇平
- 作家名読み
- おおおか しょうへい
- 生年
- 1909年3月6日
- 没年
- 1988年12月25日
- 出身地
- 東京市牛込区(現・東京都新宿区)
- 出身校
- 京都帝国大学文学部文学科
作品の年表
[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
発表年 | 著作 | 共著 | 全集 |
1948年 | 『俘虜記』第1回横光利一賞 | ||
1949年 | |||
1950年 | 『サンホセの聖母』 『武蔵野夫人』第2回読売文学賞候補 | ||
1951年 | 『来宮心中』 『妻』 | ||
1952年 | 『野火』第3回読売文学賞 『母』 『詩と小説の間』 | ||
1953年 | 『わが師 わが友』改題『文学の運命』 | ||
1954年 | 『化粧』 | ||
1955年 | 『酸素』 『振分け髪』 | ||
1956年 | 『ザルツブルクの小枝』 | ||
1957年 | 『雌花』 | ||
1958年 | 『作家の日記』 『朝の歌 中原中也伝』 | ||
1959年 | |||
1960年 | 『夜の触手』 『扉のかげの男』 『真昼の歩行者』 | ||
1961年 | 『アマチュアゴルフ』 『花影』第15回毎日出版文化賞、第8回新潮社文学賞 | ||
1962年 | 『常識的文学論』 『逆杉』 『現代小説作法』 『文壇論争術』 『歌と死と空』 | ||
1963年 | 『文学的ソヴィエト紀行』 | ||
1964年 | |||
1965年 | |||
1966年 | 『将門記』 | ||
1967年 | 『遥かなる団地』第18回読売文学賞候補 『在りし日の歌』 | ||
1968年 | |||
1969年 | 『昭和文学への証言』 『ミンドロ島ふたたび』 | ||
1970年 | 『愛について』 | ||
1971年 | 『母六夜』 『レイテ戦記』全3巻、第13回毎日芸術賞 | ||
1972年 | 『コルシカ紀行』 『私自身への証言』 『凍った炎』 | 『戦争と文学と-大岡昇平対談集』 | |
1973年 | 『幼年』 『萌野』 『作家と作品の間』 『わがスタンダール』 | 『大岡昇平全集』中央公論社、全16巻 | |
1974年 | 『中原中也』第27回野間文芸賞 『天誅組』 『歴史小説の問題』改題『歴史小説論』 『富永太郎』 | 『作家の体験と創造 大岡昇平対談集』 | |
1975年 | 『富永太郎と中原中也』 『少年』 | 『わが文学生活』 | |
1976年 | 『文学における虚と実』 『わが美的洗脳』 『桜と銀杏』 『ゴルフ酒旅』 | ||
1977年 | 『ある補充兵の戦い』 『事件』第31回日本推理作家協会賞長編部門 | ||
1978年 | 『戦争』改題『わが復員 わが戦後』 『無罪』 | ||
1979年 | 『雲の肖像』 『最初の目撃者』 | ||
1980年 | 『ハムレット日記』 | ||
1981年 | 『成城だより』全3巻 『青い光』 | ||
1982年 | 『ながい旅』 『生と歌 中原中也その後』 | 『大岡昇平集』岩波書店、全18巻 | |
1983年 | |||
1984年 | 『姦通の記号学』 『ルイズ・ブルックスと「ルル」』 | 『二つの同時代史』 | |
1985年 | |||
1986年 | 『平塚らいてうと日本の近代』 | ||
1987年 | 『証言その時々』 | ||
1988年 | 『小説家 夏目漱石』第40回読売文学賞 | ||
1989年 | 『大岡昇平音楽論集』 『堺港攘夷始末』 『昭和末』 | ||
1990年 | |||
1991年 | |||
1992年 | |||
1993年 | |||
1994年 | |||
1995年 | |||
1996年 | |||
1997年 | |||
1998年 | |||
1999年 | |||
2000年 | |||
2001年 | |||
2002年 | |||
2003年 | |||
2004年 | 決定版『大岡昇平全集』筑摩書房、全23巻・別巻1 | ||
2005年 | |||
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | 『日本文学全集18 大岡昇平』河出書房新社 | ||
2017年 | 1月『大岡昇平 歴史小説集成』 | ||
2018年 | 11月『小林秀雄』 | ||
2019年 | |||
2020年 | |||
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 | |||
2024年 | |||
2025年 |