[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
- 作家名
- 和田芳恵
- 作家名読み
- わだ よしえ
- 生年
- 1906年4月6日
- 没年
- 1977年10月5日
- 出身地
- 北海道山越郡長万部町
- 出身校
- 中央大学法学部独法学科
和田芳恵作品の年表
[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
| 発表年 | 小説 | エッセイ・評論 | 樋口一葉関連 | 文学関連 | 全集・作品集 |
| 1941年 | 『樋口一葉』 | ||||
| 1942年 | 『樋口一葉全集 別巻』「樋口一葉研究」 | 『作家達』 | |||
| 1943年 | 『離愁記』 | 『樋口一葉の日記』 | |||
| 1944年 | |||||
| 1945年 | |||||
| 1946年 | |||||
| 1947年 | |||||
| 1948年 | |||||
| 1949年 | |||||
| 1950年 | |||||
| 1951年 | |||||
| 1952年 | |||||
| 1953年 | 『一葉全集』(共編)全7巻 筑摩書房 | ||||
| 1954年 | 『樋口一葉』講談社(世界伝記全集) 『樋口一葉』新潮社(一時間文庫) | ||||
| 1955年 | |||||
| 1956年 | 『一葉青春日記』角川文庫(編注) 『一葉恋愛日記』角川文庫(編注) 『一葉の日記』筑摩書房 | ||||
| 1957年 | 『名作のできるまで 作品研究ノート』 | ||||
| 1958年 | 『樋口一葉読本 その生涯と作品』(編) 『近代文学鑑賞講座3 樋口一葉』角川書店(編) | 『おもかげの人々 名作のモデルを訪ねて』 | |||
| 1959年 | |||||
| 1960年 | 『日本現代文学全集10 樋口一葉集』講談社(解説) | ||||
| 1961年 | |||||
| 1962年 | |||||
| 1963年 | 『塵の中』 『愛の民話』 | 『女性のための名作・人生案内』 | |||
| 1964年 | |||||
| 1965年 | |||||
| 1966年 | |||||
| 1967年 | 『小説みだれ髪』 | 『ひとつの文壇史』 | |||
| 1968年 | 『色合わせ』 | ||||
| 1969年 | 『一葉誕生』 | 『愛の歪み』 | |||
| 1970年 | 『日本近代文学大系8 樋口一葉集』角川書店(編注) | 『私の内なる作家たち』 | |||
| 1971年 | 『火の車』 | ||||
| 1972年 | 『明治文学全集30 樋口一葉集』筑摩書房(編注) 『樋口一葉』講談社現代新書 | ||||
| 1973年 | |||||
| 1974年 | 『接木の台』 | ||||
| 1975年 | 『抱寝』 | ||||
| 1976年 | 『自選和田芳恵短篇小説全集』 | ||||
| 1977年 | 『暗い流れ』 『道祖神幕』 | ||||
| 1978年 | 『雀いろの空』 『雪女』 | 『順番が来るまで』 | 『作家のうしろ姿』 | 『和田芳恵全集』全5巻 河出書房新社 | |
| 1979年 | 『ひとすじの心』 | ||||
| 1980年 | |||||
| 1981年 | |||||
| 1982年 | |||||
| 1983年 | |||||
| 1984年 | |||||
| 1985年 | |||||
| 1986年 | |||||
| 1987年 | |||||
| 1988年 | |||||
| 1989年 | 『一葉青春日記』角川文庫 | ||||
| 1990年 | |||||
| 1991年 | |||||
| 1992年 | |||||
| 1993年 | |||||
| 1994年 | 『おまんが紅・接木の台・雪女』講談社文芸文庫 | ||||
| 1995年 | 『一葉の日記』講談社文芸文庫 | ||||
| 1996年 | |||||
| 1997年 | 『一葉恋愛日記』角川文庫クラシックス | ||||
| 1998年 | |||||
| 1999年 | |||||
| 2000年 | 『暗い流れ』講談社文芸文庫 | ||||
| 2001年 | |||||
| 2002年 | |||||
| 2003年 | |||||
| 2004年 | |||||
| 2005年 | |||||
| 2006年 | |||||
| 2007年 | |||||
| 2008年 | 『ひとつの文壇史』講談社文芸文庫 | ||||
| 2009年 | |||||
| 2010年 | |||||
| 2011年 | 『順番が来るまで』講談社文芸文庫 | ||||
| 2012年 | |||||
| 2013年 | |||||
| 2014年 | |||||
| 2015年 | |||||
| 2016年 | |||||
| 2017年 | |||||
| 2018年 | |||||
| 2019年 | |||||
| 2020年 | |||||
| 2021年 | |||||
| 2022年 | |||||
| 2023年 | |||||
| 2024年 |

