今日のネオモバ(2021/12/27)明和産業、ベリテなど72銘柄大人買い

  • 記事内に記載している「利回り」は(配当金+楽天銀行配当金受取りプログラム特典÷取得単価)で計算した数字となります。配当金のみではその利回りにならないのでご注意ください。
  • 記事内に記載している今期、来期の「1株当たり予想年間配当金」は、記事作成時点で発表されていたものとなります。「1株当たり予想年間配当金」は各企業の業績修正により変更される場合があります。最新の情報については各企業の公式サイト等をご確認ください。

日経は反落。

幅広く売られた印象で特にマザーズの下げが酷いです。

去年の秋に天井を付けてからマザーズはひたすら売られている印象。

それだけ去年のカネ余りがすごかったんですかね。

さすがに売られすぎな銘柄もあるので、年明けからは少しリバるのかなと勝手に予想しています。

それが本格的なリバのスタートなのか、死んだ猫なのかわからないため、僕のPFは大型バリュー株で固めています。

本日のネオモバは明和産業、ベリテなど高配当銘柄を購入。

さらに200円付近以下で配当のある銘柄を大人買いしました。

楽天銀行のキャンペーン期待です。

いつかは買うし、結構下がっている株はもういいかなと思い購入しました。

購入した銘柄は以下の通りです。

よくわかりませんが、フォーバル・リアルストレートは約定しませんでした。

楽天証券のほうで確認したら出来高はあったんですが、なんでなんですかね?

現在の保有銘柄

1418 インターライフホールディングス 1 165
1443 技研ホールディングス 1 196
1514 住石ホールディングス 1 135
1720 東急建設 1 655
1827 ナカノフドー建設 1 336
1840 土屋ホールディングス 1 183
1844 大盛工業 1 176
1853 森組 1 302
2341 アルバイトタイムス 1 132
2353 日本駐車場開発 1 138
2453 シダー 1 184
2479 ジェイテック 1 202
2499 日本和装ホールディングス 1 276
2666 オートウェーブ 1 111
2982 ADワークスグループ 1 156
3011 バナーズ 1 120
3236 プロパスト 1 147
3242 アーバネットコーポレーション 1 302
3245 ディア・ライフ 1 533
3264 アスコット 1 198
3266 ファンドクリエーショングループ 1 83
3315 日本コークス工業 1 125
3323 レカム 1 68
3528 ミライノベート 1 205
3536 アクサスホールディングス 1 106
3738 ティーガイア 1 1600
3776 ブロードバンドタワー 1 184
3807 フィスコ 1 197
4344 ソースネクスト 1 183
4615 神東塗料 1 167
5020 ENEOSホールディングス 1 430
5856 エルアイイーエイチ 1 53
5940 不二サッシ 1 73
5950 日本パワーファスニング 1 144
5952 アマテイ 1 140
5955 ヤマシナ 1 72
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 1 166
6319 シンニッタン 1 225
6343 フリージア・マクロス 1 119
6493 日鍛バルブ 1 274
6625 JALCOホールディングス 1 150
6632 JVCケンウッド 1 172
7022 サノヤスホールディングス 1 125
7085 カーブスホールディングス 1 812
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1 233
7184 富山第一銀行 1 282
7494 コナカ 1 7494
7571 ヤマノホールディングス 1 58
7578 ニチリョク 1 129
7610 テイツー 1 74
7615 YU−WA Creation Holdings 1 205
7618 ピーシーデポコーポレーション 1 305
7624 NaITO 1 176
7647 音通 1 25
7822 永大産業 1 273
7831 ウイルコホールディングス 1 153
7838 共立印刷 1 137
7897 ホクシン 1 157
7919 野崎印刷紙業 1 116
7953 菊水化学工業 1 364
8016 オンワードホールディングス 1 292
8077 トルク 1 205
8103 明和産業 1 874
8338 筑波銀行 1 168
8346 東邦銀行 1 208
8410 セブン銀行 1 236
8524 北洋銀行 1 245
8550 栃木銀行 1 189
8585 オリエントコーポレーション 1 123
8614 東洋証券 1 146
8705 岡藤日産証券ホールディングス 1 118
8714 池田泉州ホールディングス 1 164
8732 マネーパートナーズグループ 1 219
8897 タカラレーベン 1 281
8912 エリアクエスト 1 90
8918 ランド 1 11
8925 アルデプロ 1 50
8927 明豊エンタープライズ 1 183
9760 進学会ホールディングス 1 273
9827 リリカラ 1 178
9831 ヤマダホールディングス 1 390
9904 ベリテ 1 475
9980 MRKホールディングス 1 125

楽天銀行のキャンペーンが終われば一気に魅力がなくなるPFですね。

低位株と大やられしている株、明和産業のように東証再編の関係で大幅増配した株など、おすすめできないPFになっています。

まさかランドを買う日が来るとは。

高配当株として多くの方が買っているであろう、商社、銀行、通信株がありません。

その辺りは来月に入金してから買っていこうかなと考えてます。

新興株はここ最近ひたすら売られているイメージがあったんですが、今回低位株を物色していると、悲惨な日足の銘柄がたくさんありました。

僕の買った銘柄も、ひと月前に買っていれば10%20%は軽くやられている銘柄も複数ありますね。

実際僕も含み損を抱えており、まだまだ底打ちはしていない印象です。

投資
読む本.com
タイトルとURLをコピーしました